이용안내
온라인 가맹점이 KFTCPAY와 계약 체결로 신용카드 및 기타 결제수단을 이용하는 요금은 아래와 같습니다.
(정산주기는 영업일 기준으로 적용)
신용카드는 여신전문금융업법 제18조 3의 3항에 따라 영중소 사업자의 경우 우대수수료율을 적용받을 수 있습니다.
휴대폰결제를 한 고객이 요금을 납부하지 않을 경우, 해당 건에 대해서는 정산이 이뤄지지 않습니다.
연체한 고객이 수납을 한 경우, 정산금은 수납한 월의 익월 지급됩니다.
이용요금
구분 | 이용료(VAT별도) | 정산주기(영업일 기준) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
기본 | 등록수수료 | 면제 | ― | ||
연관리비 | 면제∼10만원 | ― | 연 1회 납부 | ||
결제수단 | 신용카드 | 3.0% | 주 정산(W+1) | ||
계좌이체 | 1.7% (최저수수료 200원/건) |
주 정산(W+1) | 에스크로 무료 | ||
가상계좌 | 280원/건 | 주 정산(W+1) | 에스크로 무료 | ||
제로페이 | 별도협의 | 주 정산(W+1) | |||
상품권 | 9.5% | 월 정산(M+1) | 문화상품권 등 | ||
휴대폰 | 실물 | 컨텐츠 | |||
3.50% | 7.00% | 수납정산(M+3) |
구분 | 이용료(VAT별도) | 정산주기 (영업일 기준) |
비고 | |
---|---|---|---|---|
등록수수료 | 면제 | ― | ||
연관리비 | 면제∼10만원 | - | 연 1회 납부 | |
신용카드 | 3.0% | 주 정산(W+1) | ||
계좌이체 | 1.7% | 주 정산(W+1) | 에스크로 무료 | |
가상계좌 | 280원/건 | 주 정산(W+1) | 에스크로 무료 | |
제로페이 | 별도협의 | 주 정산(W+1) | ||
상품권 | 9.5% | 월 정산(M+1) | 문화상품권 등 | |
휴대폰 | 실물 | 컨텐츠 | ||
3.50% | 7.00% | 수납정산(M+3) |
* 정산주기는 별도협의 가능